Merkez Bankası, geçtiğimiz 3 aylık dönemde kullanılan kredi kartı azami faiz oranlarını aynı bıraktı. 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenen oranlar Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da geçerli olacak.
1 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,34, ABD doları için yüzde 1,70 ve Euro için yüzde 1,64 olarak aynı kaldı. Aylık azami gecikme faizi oranı ise Türk Lirası için yüzde 2,84, ABD doları için yüzde 2,20 ve Euro için ise yüzde 2,14 olarak uygulanmaya devam edecek.
İlgili düzenleme gereğince bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebiliyor. Azami faiz oranları, Merkez Bankası’nca 3 aylık dönemler halinde belirleniyor. 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren gelecek üç aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranları bu tarihten önce yine Merkez Bankası tarafından kamuoyuna duyurulacak.
BANKALARCA KREDİ KARTLARINA UYGULANACAĞI BİLDİRİLEN EN YÜKSEK AYLIK FAİZ ORANLARI | ||
(TÜRK LİRASI) | ||
BANKALAR | EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI (NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL) ( % ) | EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) |
AKBANK T.A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
ANADOLUBANK A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
CITIBANK A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
DENİZBANK A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
EUROBANK TEKFEN A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
FİNANSBANK A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
HSBC BANK A.Ş | 2,34 | 2,84 |
ING BANK | 2,34 | 2,84 |
FİBABANKA A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
ŞEKERBANK T.A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
T.HALK BANKASI A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
T.İŞ BANKASI A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 2,34 | 2,84 |
TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş | 2,34 | 2,84 |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
TURKISH BANK A.Ş. | 2,34 | 2,84 |
KATILIM BANKALARI | EN YÜKSEK AYLIK KAR PAYI ORANI (NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL) ( % ) | EN YÜKSEK AYLIK GECİKME CEZASI ORANI ( % ) |
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. | 2,34 | 2,34 |
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | – | 2,84 |
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | – | 1,74 |
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | 2,34 | 2,34 |
(ABD DOLARI) | ||
BANKALAR | EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI (NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL) ( % ) | EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) |
FİNANSBANK A.Ş. | 1,70 | 2,20 |
HSBC BANK A.Ş | 1,70 | 2,20 |
FİBABANKA | 1,70 | 2,20 |
ŞEKERBANK T.A.Ş. | 1,70 | 2,20 |
TURKISH BANK A.Ş. | 1,70 | 2,20 |
T.İŞ BANKASI A.Ş. | 1,70 | 2,20 |
(EURO) | ||
BANKALAR | EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI (NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL) ( % ) | EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) |
FİBABANKA A.Ş. | 1,64 | 2,14 |
T.İŞ BANKASI A.Ş. | 1,64 | 2,14 |
(*) Bu tabloda yer alan “kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları” 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle 3 aylık dönem için geçerlidir. |